![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Aree Protette | |
|
Difesa Fauna | |
|
Territorio | |
|
Turismo e Cultura | |
|
Vincoli |
| STRATO INFORMATIVO | DESCRIZIONE | SCALA DI ACQUISIZIONE | FORMATO | AGGIORNAMENTO | MAPPA |
| Aree Protette |
![]() |
||||
| A.N.P.I.L. aree naturali protette di interesse locale | Perimetrazione delle Aree Protette di Interesse Locale istituite dai Comuni | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2010 |
|
| Parco regionale M.S.R.M. (L.R.61/79 – L.R.49/95) | Perimetrazione del Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2004 | |
| Riserve naturali (L.R.49/95) | Perimetrazione delle Riserve Naturali istituite dalla Provincia | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2010 | |
| Riserve naturali statali (Legge Quadro aree protette394/91) | Perimetrazione delle Riserve Naturali di istituzione statale | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2004 | |
| Siti di Importanza Regionale (L.R. 56/2000) | Perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria e Regionale | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2010 |
|
| Difesa Fauna |
![]() |
||||
| Piano Faunistico Provinciale AFV (Aziende Faunistico Venatorie) ATV (Aziende Turistico Venatorie) ZRV (Zone di Rispetto Venatorio) ZRC (Zone di ripopolamento e cattura) OASI Faunistiche ATC (Aree Territoriali di Caccia) AVU (Aree vocate agli Ungulati) AAC(Aree addestramento cani) |
Perimetrazione secondo le specifiche regionali delle aree del Piano faunistico provinciale | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2008 |
|
| Territorio |
![]() |
||||
| Aree boscate | Perimetrazione delle aree boscate della provincia classificate per cenosi vegetale | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2008 |
|
| Aree DOC | Perimetrazione delle aree DOC della Provincia | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2007 |
|
| Dati aree agricole | Articolazione secondo il PTC del Territorio agricolo | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2004 |
|
| Uso del suolo | Derivato da Corine Land Cover | 25.000 | Vettoriale poligonale | 2009 |
|
| Turismo e Cultura |
|
||||
| Associazioni sportive, culturali, volontariato (albo L.R. 36) | Localizzazione delle Associazioni sportive, culturali, volontariato (albo L.R. 36) | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2004 |
|
| Bandiere Arancioni | Comuni assegnatari del marchio "Bandiere Arancioni" | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2004 |
|
| Beni culturali | Localizzazione dei principali beni culturali della Provincia di Pisa | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2010 |
|
| Biblioteche | Localizzazione delle biblioteche presenti sul territorio provinciale | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2004 |
|
| Centri congressuali | Localizzazione dei centri congressuali della provincia | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2004 |
|
| Cooperative | Localizzazione delle Cooperative presenti sul territorio provinciale | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2004 |
|
| Insediamenti turistico ricettivi in ambito urbano ed extraurbano | Localizzazione degli Insediamenti turistico ricettivi in ambito urbano ed extraurbano | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2004 |
|
| Musei | Localizzazione dei musei presenti sul territorio provinciale | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2004 | non disponibile |
| Paleositi | Localizzazione dei siti di interesse paleontologico e relativo database | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2003 |
|
| Piste ciclabili | Itinerari ciclabili | 10.000 | Vettoriale lineare | 2009 |
|
| Pro loco | Localizzazione dei punti di informazione turistica | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2004 |
|
| Siti di archeologia industriale | Localizzazione dei Siti di archeologia industriale | 10.000 | Vettoriale puntuale | 2004 |
|
| Strutture sportive | Localizzazione delle Strutture sportive presenti sul territorio provinciale | 10.000 | Vettoriale poligonale e puntuale | 2004 |
|
| Vincoli |
|
||||
| Vincolo boschivo (L.R. 39/2000) | Localizzazione del Vincolo Boschivo prodotta secondo le specifiche regionali | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2008 |
|
| Vincolo idrogeologico | Nuova perimetrazione secondo le specifiche regionali su base 1:10.000 | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2004 |
|
| Vincolo paesaggistico L.1497/39 e legge Galasso 431/85 a) Territori costieri lett. a) b) Aree contermini ai laghi lett. a) c) Aree soggette a vincolo paesaggistico (ex Legge 1497/39) d) Corsi d’acqua vincolati e relative fasce di rispetto lett. c) e) Parchi Naturali e Aree Protette lett. f) f) Zone d’interesse archeologico lett. m) g) Aree boscate lett. g) h) Zone gravate da usi civici lett. h) |
Perimetrazione dei vincoli paesaggistici prodotta secondo le specifiche regionali | 10.000 | Vettoriale poligonale | 2008 |
|
|
|
Provincia di Pisa | Sistema Informativo Territoriale | sit@provincia.pisa.it |
|